Zamierzenia inwestycyjne na drogach wojewódzkich 2015+* ( projekt Planu rozwoju sieci drogowej zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) | ||
Nazwa zadania | dł. | zakres rzeczowy |
Droga nr 123 Huta Szklana-Przesieki | 9,20 | rozbudowa drogi na odc. od skrzyżowania w m. Huta Szklana do m. Kuźnica Żelichowska (włącznie) |
8,30 | rozbudowa drogi na odc. od m. Kuźnica Żelichowska do drogi krajowej nr 22 m. Przesieki |
|
Droga nr 133 most Sieraków II rz. Warta | 0,50 | budowa mostu |
Droga nr 160 most Międzychód II rz. Warta | 0,76 | budowa mostu wraz z dojazdami |
Droga nr 160 Sowia Góra - Miedzichowo | 12,10 | rozbudowa drogi na odc. Sowia Góra- Międzychód |
18,70 | rozbudowa drogi na odc. Międzychód - Miedzichowo | |
Droga nr 160 m. Łowyń | 1,50 | budowa obwodnicy |
Droga nr 178 m. Oborniki | 1,18 | budowa obwodnicy |
Droga nr 178 odc. DW 174 - Czarnków | 1,78 | przebudowa drogi |
Droga nr 180 odc. Trzcianka - Piła | 18,45 | przebudowa drogi |
Droga nr 181 odc. Niegosław - Wieleń | 18,20 | przebudowa drogi |
Droga nr 182 odc. Ujście - Piotrowo | 5,31 | rozbudowa drogi na odc. Jabłonowo - Ujście |
16,32 | rozbudowa drogi na odc. Jabłonowo –Czarnków do obwodnicy DW 178 wraz z rozbiórką mostu i budową nasypu w m. Sarbka |
|
1,37 | rozbudowa drogi w m. Czarnków ul. Kościuszki |
|
20,00 | rozbudowa drogi na odc. Czarnków - Piotrowo | |
Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki - autostrada A2 | 8,20 | rozbudowa drogi 116 – od skrzyżowania z dr 184 i186 do Nojewa |
8,10 | rozbudowa drogi 116 - od Nojewa do drogi wojewódzkiej nr 187 |
|
3,50 | rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z DW 186 i 116 |
|
1,60 | rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo - Zielonagóra | |
10,25 | rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko - Szamotuły | |
3,83 | budowa obwodnicy Wronek odc. od drogi wojewódzkiej nr 184 do drogi powiatowej nr 1895P |
|
1,34 | budowa obwodnicy Wronek odc. od drogi powiatowej nr 1895P do drogi wojewódzkiej nr 182 |
|
Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki - autostrada A2 | 15,40 | obwodnica Pniew i Szamotuł (DW 184) |
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka | 4,39 | rozbudowa drogi na odc. Debrzno-Lipka |
0,75 | rozbudowa drogi w m. Krajenka | |
0,86 | rozbudowa drogi w m. Blękwit | |
4,05 | rozbudowa drogi na odc. od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P | |
2,62 | rozbudowa drogi na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik wraz z budową mostu w m. Żeleźnica | |
0,19 | rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka | |
Droga nr 190 odc. Krajenka-Miłosławice | 17,60 | rozbudowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z DK 10 |
13,70 | rozbudowa na odcinku od skrzyżowania z DK 10 do m. Margonin | |
19,30 | rozbudowa na odc. Margonin - Wągrowiec | |
9,40 | rozbudowa na odc. Wągrowiec - Miłosławice | |
Droga nr 193 odc. Margonin-Gołańcz | 13,87 | przebudowa drogi |
Droga nr 194 odc. Wyrzysk-Osiek | 2,17 | rozbudowa drogi nr 194 w m. Wyrzysk |
4,20 | rozbudowa drogi nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek |
|
Droga nr 194 m. Żuławka - most (rz. Noteć) | 0,50 | przebudowa mostu |
Droga nr 197 odc. Rejowiec-Pawłowo Skockie, odc. Kiszkowo-Komorowo | 12,07 | przebudowa drogi |
Droga nr 241 m. Rogoźno | 5,00 | budowa obwodnicy |
Droga nr 241 m. Rogoźno rz. Mała Wełna | 0,50 | przebudowa mostu |
Droga nr 241 Morakowo-Wągrowiec | 12,79 | przebudowa drogi |
Droga nr 251 odc. Kaliska-Niemczyn | 10,50 | przebudowa drogi |
Droga nr 260 Gniezno ul. Warszawska |
0,50 | rozbudowa drogi i budowa wiaduktu nad linią PKP |
Droga nr 260 m. Gniezno | 2,69 | przebudowa drogi |
Nowa droga m. Gniezno | 3,70 | budowa nowej drogi łączącej DW 260 z DK 15 |
Droga nr 260 gmina Witkowo | 1,85 | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach Miasta Witkowa |
Droga nr 263 Kłodawa-Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 | 19,45 | rozbudowa drogi |
Droga nr 263 m. Ślesin | 0,50 | rozbudowa drogi i przebudowa mostu |
Droga nr 264 m. Konin | 2,25 | przebudowa i remont ulicy Kleczewskiej w Koninie |
Droga nr 266 m. Konin | 1,29 | przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie |
Droga nr 269 odc. Sompolinek - Lubotyń | 5,55 | rozbudowa drogi |
Droga nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa |
1,70 | rozbudowa drogi na odc. Solec – most na Południowym Kanale Obry |
3,61 | rozbudowa drogi na odc. Południowy Kanał Obry - Mochy | |
6,50 | rozbudowa drogi na odc. Mochy – granica powiatu leszczyńskiego | |
8,40 | rozbudowa drogi na odc. granica powiatu leszczyńskiego – granica województwa | |
Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna - Karpicko | 15,40 | przebudowa drogi |
Droga nr 305 m. Nowy Tomyśl | 2,50 | budowa obwodnicy wraz z wiaduktem na linią PKP |
Droga nr 306 odc. Buk - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 431 | 13,00 | rozbudowa drogi na odc. Buk – skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 |
8,20 | rozbudowa drogi na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 |
|
Droga nr 307/308 odc. Nowy Tomyśl - Buk | 21,40 | przebudowa drogi |
Droga nr 308 odc. Grodzisk Wlkp. - Kunowo | 58,60 | rozbudowa drogi |
Droga nr 308 m. Kościan | 4,50 | budowa obwodnicy |
Droga nr 315 odc. Obra - gr. woj. | 8,40 | przebudowa drogi |
Droga nr 431 odc. Kórnik - skrzyżowanie z droga krajową nr 32 |
12,10 | rozbudowa drogi na odc. Kórnik - Rogalin |
1,00 | budowa mostu w m. Rogalinek | |
11,34 | rozbudowa drogi na odc. Rogalin – skrzyżowanie z DW 306 | |
10,40 | rozbudowa drogi na odc. od skrzyżowania z DW 306 do drogi krajowej nr 32 |
|
2,16 | rozbudowa drogi w m. Świątniki i Mieczewo |
|
Droga nr 431 m. Mosina | 14,00 | budowa obwodnicy |
Droga nr 432 m. Leszno | 2,80 | rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna |
Droga nr 432 odc. Leszno – Jerka oraz odc. Zaniemyśl – Środa wraz z m. Krzywiń most |
33,41 | rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu |
Droga nr 432 Środa Wielkopolska - Września | 2,74 | zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice - Obłaczkowo |
19,10 | rozbudowa drogi na odcinku Środa Wlkp. - Grzymysławice | |
Droga nr 434 m. Gostyń | 6,65 | budowa obwodnicy |
Droga nr 441 odc. Miłosław-Borzykowo | 6,50 | rozbudowa drogi na odc. Mikuszewo - Borzykowo |
7,50 | rozbudowa drogi na odc. Miłosław - Mikuszewo | |
Droga nr 442 m. Chocz | 5,50 | budowa obwodnicy |
Droga nr 443 odc. Tuliszków-Gizałki wraz z m. Gizałki most | 4,50 | rozbudowa drogi na odcinku od granicy gmin Gizałki / Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał |
8,76 | rozbudowa drogi na odc. Gizałki – granica gmin Gizałki i Grodziec wraz z przebudową mostu w m. Gizałki |
|
12,10 | rozbudowa drogi na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków | |
Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów |
6,91 | rozbudowa drogi na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej |
6,82 | rozbudowa drogi na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 | |
Droga nr 444 m. Świeca | 3,00 | budowa obwodnicy |
Droga nr 447 odc. Grabów n/Prosną – skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 | 8,00 | rozbudowa drogi na odc. Mikstat - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 |
11,70 | rozbudowa drogi na odc. Mikstat - Grabów n/Prosną | |
Droga nr 449 Zajączki - Giżyce | 13,91 | przebudowa drogi |
Droga nr 449 m. Brzeziny - most (rz. Pokrzywnica) | 0,50 | przebudowa mostu |
Droga nr 449 m. Ostrzeszów | 8,00 | budowa obwodnicy |
Droga nr 450 Ołobok - Smolniki | 17,97 | przebudowa drogi |
Droga nr 466 odc. Słupca - Pyzdry | 20,00 | przebudowa drogi |
Droga nr 473 Powiercie - Dąbie | 14,00 | rozbudowa drogi na odc. Powiercie - Dąbie |
4,00 | rozbudowa drogi na odc. nowy przebieg DW 473 m. Dąbie | |
Droga nr XXX Poznań – węzeł S5 Gniezno - Południe | 34,41 | przebudowa drogi wojewódzkiej (była droga krajowa nr 5) |
Droga nr XXX Kaczkowo – gr. województwa wielkopolskiego / dolnośląskiego |
18,39 | przebudowa drogi wojewódzkiej (była droga krajowa nr 5) |
Droga nr XXX (Syców) gr. województwa – Kępno – gr. województwa (Wieruszów) |
24,97 | przebudowa drogi wojewódzkiej (była droga krajowa nr 8) |
Opracował: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | ||
* Lista została sporządzona wg. numerów dróg, a nie wg. kolejności realizacji |