Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
---|---|
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem, wpływ na wody powierzchniowe |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek, Gm. Mosina” |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza hałasu, analiza wody |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Mosina |
Data dokumentu | listopad 2023 |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu |
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
---|---|
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184” |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo wielkopolskie, powiat szamotulski, gmina Wronki |
Data dokumentu | sierpień 2023 |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu |
|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
---|---|
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: "Budowa obwodnicy Oborniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki" |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo wielkopolskie, powiat obornicki, gmina Oborniki |
Data dokumentu | czerwiec 2023 |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu |
|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
---|---|
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo wielkopolskie, powiat Szamotulski, gmina Szamotuły, gmina Obrzycko |
Data dokumentu | sierpień 2019, czerwiec 2021 |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu |
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina.
Nr karty/rok | 3/2017 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza ścieków, analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | wielkopolska |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 08.2017 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 2/2016 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona wód, ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241 obwodnica Wągrowca |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza ścieków, analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat poznański i wągrowiecki |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 11.2016 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 1/2016 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona wód, ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 196 odc. Murowana Goślina- Wągrowiec |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza ścieków, analiza hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat poznański i wągrowiecki |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 04.2016 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | analiza-porealizacyjna-dw-196-v1 |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 1/2015 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona powietrza, ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 434, odc. od m. Śrem do drogi krajowej nr 36 |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | pomiary hałasu i stężenia NO2 |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat śremski, gostyński i rawicki |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 12.2014 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | analiza porealizacyjna 434 |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 2/2015 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona wód, ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 184, odc. Pamiątkowo-Przeźmierowo |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | pomiary hałasu i analiza ścieków |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat poznański |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 05.2015 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 3/2015 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 307, obwodnica Opalenicy |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | pomiary hałasu |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat nowotomyski |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 07.2015 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |
Nr karty/rok | 4/2015 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | analiza porealizacyjna |
Temat dokumentu | ochrona wód |
Nazwa dokumentu | Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241, obwodnica Wągrowca |
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza ścieków |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | powiat wągrowiecki |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | nie dotyczy |
Data dokumentu | 12.2015 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 210 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | analiza ścieków Wągrowiec DW 241 |
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
Uwagi |