2022
Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie.
- Streszczenie (PDF)
- Dane opisowe (PDF)
- Spis arkuszy (XLSX)
- Układ arkuszy A0 (PDF)
- Mapa terenów objętych ochroną akustyczną (PDF 529 MB)
- Mapa emisyjna LDWN (PDF 336 MB)
- Mapa emisyjna LN (PDF 336 MB)
- Mapa imisyjna LDWN (PDF 448 MB)
- Mapa imisyjna LN (PDF 433 MB)
- Mapa terenów zagrożonych LDWN (PDF 337 MB)
- Mapa terenów zagrożonych LN (PDF 337 MB)
- Mapa terenów zagrożonych LDWN – inwestycje (PDF 23 MB)
- Mapa terenów zagrożonych LN – inwestycje (PDF 23 MB)
2017
| Nr karty/rok | 2/2017 |
|---|---|
| Rodzaj dokumentu | mapy akustyczne |
| Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
| Nazwa dokumentu | Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie |
| Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | analiza stanu akustycznego |
| Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | wielkopolska |
| Znak sprawy | nie dotyczy |
| Dokument wytworzył | nie dotyczy |
| Data dokumentu | 01.2017 |
| Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
| Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
| Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 230 |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu |
|
| Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
| Uwagi |
| Nr karty/rok | 1/2017 |
|---|---|
| Rodzaj dokumentu | pomiary hałasu |
| Temat dokumentu | ochrona przed hałasem |
| Nazwa dokumentu | Okresowe pomiary hałasu dla dróg wojewódzkich |
| Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | pomiary hałasu |
| Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | wielkopolska |
| Znak sprawy | nie dotyczy |
| Dokument wytworzył | nie dotyczy |
| Data dokumentu | 01.2017 |
| Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
| Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
| Miejsce przechowywania dokumentu | WZDW Poznań ul. Wilczak 51 61-623 Poznań tel.61 22 58 230 |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie | tak |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji | nie dotyczy |
| Uwagi |
MAPY AKUSTYCZNE
Uprzejmie informujemy, że mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich wykonane w 2011 r., dostępne są w siedzibie WZDW, ul. Wilczak 51.
Wykaz map wykonanych w roku 2011:
zestawienie map 2011 (PDF)